Historial
VENTA · 172-2025
09/05/2025 · 08:49
Registrada
Datos generales
Cliente: Alfraco
Patente: AG 839 OH
Tara equipo: 13.820 kg
Tara acoplado: 6.440 kg
Chofer: Chambes
Neto total30.66
Productos / Ciclos
| # | Parte | Mercadería | Bruto | Tara | Neto (kg) | t | $/t | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chasis | Leña de blanco ×10kg | 12.600 | 7.380 | 5.220 | 5.22 | — | — |
| 2 | Chasis | Leña de blanco ×10kg | 16.040 | 12.600 | 3.440 | 3.44 | — | — |
| 3 | Chasis | Leña de blanco ×10kg | 16.380 | 16.040 | 340 | 0.34 | — | — |
| 4 | Acoplado | Leña de blanco ×10kg | 25.440 | 22.820 | 2.620 | 2.62 | — | — |
| 5 | Acoplado | Carbón de Monte | 44.380 | 25.440 | 18.940 | 18.94 | — | — |
| 6 | Acoplado | Álamo | 44.480 | 44.380 | 100 | 0.10 | — | — |
| TOTAL | 30.660 | 30.66 | — | |||||
Changas por ciclo
Ciclo #1 · 5.22
Sin changas registradas.
Ciclo #2 · 3.44
Sin changas registradas.
Ciclo #3 · 0.34
Sin changas registradas.
Ciclo #4 · 2.62
Sin changas registradas.
Ciclo #5 · 18.94
Sin changas registradas.
Ciclo #6 · 0.10
Sin changas registradas.
El reparto manual de toneladas por cargador y la edición de asignaciones se aplican al registrar changas suplementarias — esas quedan enlazadas a la cuenta corriente de cada cargador.
Cargadores involucrados
Sin cargadores registrados.